Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-02-21 | $0.0414200 | $0.0272500 | $0.0385700 | $0.0263100 |
2018-02-22 | $0.0272500 | $0.0336800 | $0.0337800 | $0.0247200 |
2018-02-23 | $0.0336800 | $0.0319500 | $0.0349000 | $0.0286900 |
2018-02-24 | $0.0319500 | $0.0289200 | $0.0316400 | $0.0254300 |
2018-02-25 | $0.0289200 | $0.0244100 | $0.0295000 | $0.0243100 |
2018-02-26 | $0.0244100 | $0.0297400 | $0.0354200 | $0.0261300 |
2018-02-27 | $0.0297400 | $0.0335900 | $0.0336900 | $0.0265900 |
2018-02-28 | $0.0335900 | $0.0308000 | $0.0327600 | $0.0308000 |
2018-03-01 | $0.0287300 | $0.0230600 | $0.0327900 | $0.0230600 |
2018-03-02 | $0.0230600 | $0.0402000 | $0.0408600 | $0.0151300 |
2018-03-03 | $0.0402000 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0401300 |
2018-03-04 | $0.0508 | $0.1050000 | $0.1265000 | $0.0510 |
2018-03-05 | $0.1050000 | $0.2803000 | $0.5263000 | $0.1045000 |
2018-03-06 | $0.2803000 | $0.2362000 | $0.3241000 | $0.2167000 |
2018-03-07 | $0.2362000 | $0.1688000 | $0.2184000 | $0.1391000 |
2018-03-08 | $0.1688000 | $0.1013000 | $0.1644000 | $0.0863 |
2018-03-09 | $0.1013000 | $0.0277600 | $0.1006000 | $0.0199900 |
2018-03-10 | $0.0277600 | $0.0263000 | $0.0273600 | $0.0218200 |
2018-03-11 | $0.0264800 | $0.0222400 | $0.0294000 | $0.0222400 |
2018-03-12 | $0.0222400 | $0.0219400 | $0.0275200 | $0.0213000 |
2018-03-13 | $0.0219400 | $0.0262000 | $0.0265600 | $0.0219800 |
2018-03-14 | $0.0262000 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0231700 |
2018-03-15 | $0.0236600 | $0.0237300 | $0.0238100 | $0.0196800 |
2018-03-16 | $0.0237300 | $0.0260900 | $0.0262600 | $0.0224500 |
2018-03-17 | $0.0260900 | $0.0307500 | $0.0354800 | $0.0227800 |
2018-03-18 | $0.0307400 | $0.0295800 | $0.0326200 | $0.0228400 |
2018-03-19 | $0.0291700 | $0.0298400 | $0.0307000 | $0.0239700 |
2018-03-20 | $0.0298400 | $0.0289000 | $0.0310400 | $0.0247100 |
2018-03-21 | $0.0289000 | $0.0256600 | $0.0309200 | $0.0256600 |
2018-03-22 | $0.0256600 | $0.0291400 | $0.0301000 | $0.0251300 |
2018-03-23 | $0.0291400 | $0.0232300 | $0.0298400 | $0.0232300 |
2018-03-24 | $0.0232300 | $0.0265000 | $0.0270100 | $0.0222200 |
2018-03-25 | $0.0265000 | $0.0222800 | $0.0322000 | $0.0222800 |
2018-03-26 | $0.0316900 | $0.0290200 | $0.0325300 | $0.0227400 |
2018-03-27 | $0.0229100 | $0.0293600 | $0.0293600 | $0.0219400 |
2018-03-28 | $0.0293600 | $0.0302500 | $0.0302500 | $0.0244400 |
2018-03-29 | $0.0302500 | $0.0636 | $0.0710 | $0.0218900 |
2018-03-30 | $0.0708 | $0.0493500 | $0.1095000 | $0.0249500 |
2018-03-31 | $0.0493500 | $0.0972 | $0.1042000 | $0.0500000 |
2018-04-01 | $0.0993700 | $0.0820 | $0.1299000 | $0.0684 |
2018-04-02 | $0.0881 | $0.1343000 | $0.1377000 | $0.0849 |
2018-04-03 | $0.1343000 | $0.1279000 | $0.1427000 | $0.0922 |
2018-04-04 | $0.1279000 | $0.1357000 | $0.1499000 | $0.0825 |
2018-04-05 | $0.1357000 | $0.1528000 | $0.1562000 | $0.0830 |
2018-04-06 | $0.1528000 | $0.1065000 | $0.1791000 | $0.1065000 |
2018-04-07 | $0.1065000 | $0.1866000 | $0.1867000 | $0.1110000 |
2018-04-08 | $0.1866000 | $0.1762000 | $0.1903000 | $0.1389000 |
2018-04-09 | $0.1762000 | $0.1886000 | $0.1950000 | $0.1379000 |
2018-04-10 | $0.1886000 | $0.1988000 | $0.1991000 | $0.1565000 |
2018-04-11 | $0.1988000 | $0.1919000 | $0.2299000 | $0.1711000 |
2018-04-12 | $0.1919000 | $0.2768000 | $0.3163000 | $0.1903000 |
2018-04-13 | $0.2768000 | $0.2212000 | $0.2763000 | $0.1840000 |
2018-04-14 | $0.2212000 | $0.2090000 | $0.2409000 | $0.2086000 |
2018-04-15 | $0.2245000 | $0.2364000 | $0.2572000 | $0.1956000 |
2018-04-16 | $0.2364000 | $0.2485000 | $0.2741000 | $0.2014000 |
2018-04-17 | $0.2485000 | $0.2376000 | $0.2436000 | $0.1855000 |
2018-04-18 | $0.2399000 | $0.2427000 | $0.2480000 | $0.2047000 |
2018-04-19 | $0.2427000 | $0.2142000 | $0.2460000 | $0.2076000 |
2018-04-20 | $0.2142000 | $0.2263000 | $0.2499000 | $0.1108000 |
2018-04-21 | $0.2263000 | $0.1868000 | $0.2431000 | $0.1639000 |
2018-04-22 | $0.1868000 | $0.1200000 | $0.1941000 | $0.1199000 |
2018-04-23 | $0.1200000 | $0.1786000 | $0.1821000 | $0.1220000 |
2018-04-24 | $0.1786000 | $0.2310000 | $0.2398000 | $0.1572000 |
2018-04-25 | $0.2310000 | $0.1856000 | $0.2210000 | $0.1675000 |
2018-04-26 | $0.1856000 | $0.2205000 | $0.2590000 | $0.1627000 |
2018-04-27 | $0.2207000 | $0.1719000 | $0.2331000 | $0.1719000 |
2018-04-28 | $0.1719000 | $0.2173000 | $0.2324000 | $0.1798000 |
2018-04-29 | $0.2173000 | $0.2152000 | $0.2186000 | $0.1808000 |
2018-04-30 | $0.2152000 | $0.1852000 | $0.2256000 | $0.1766000 |
2018-05-01 | $0.1852000 | $0.1736000 | $0.2050000 | $0.1736000 |
2018-05-02 | $0.1736000 | $0.1785000 | $0.1939000 | $0.1742000 |
2018-05-03 | $0.1785000 | $0.1886000 | $0.2017000 | $0.1852000 |
2018-05-04 | $0.1886000 | $0.1540000 | $0.1970000 | $0.0978 |
2018-05-05 | $0.1540000 | $0.0647 | $0.1674000 | $0.0499200 |
2018-05-06 | $0.0647 | $0.0725 | $0.1543000 | $0.0634 |
2018-05-07 | $0.0725 | $0.0750 | $0.1519000 | $0.0705 |
2018-05-08 | $0.0750 | $0.1424000 | $0.1517000 | $0.0736 |
2018-05-09 | $0.1424000 | $0.0935 | $0.1490000 | $0.0882 |
2018-05-10 | $0.0935 | $0.1043000 | $0.1235000 | $0.0894 |
2018-05-11 | $0.1043000 | $0.0984 | $0.1104000 | $0.0713 |
2018-05-12 | $0.0984 | $0.0856 | $0.0992100 | $0.0687 |
2018-05-13 | $0.0856 | $0.0864 | $0.0879 | $0.0331000 |
2018-05-14 | $0.0864 | $0.0839 | $0.0860 | $0.0430200 |
2018-05-15 | $0.0839 | $0.0680 | $0.0834 | $0.0680 |
2018-05-16 | $0.0680 | $0.0784 | $0.0818 | $0.0668 |
2018-05-17 | $0.0784 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0582 |
2018-05-18 | $0.0780 | $0.0499000 | $0.0800 | $0.0499000 |
2018-05-19 | $0.0499000 | $0.0424800 | $0.0785 | $0.0421500 |
2018-05-20 | $0.0424800 | $0.0520 | $0.0702 | $0.0439400 |
2018-05-21 | $0.0520 | $0.0538 | $0.0807 | $0.0478200 |
2018-05-22 | $0.0538 | $0.0564 | $0.0748 | $0.0511 |
2018-05-23 | $0.0564 | $0.0479600 | $0.0694 | $0.0479600 |
2018-05-24 | $0.0479600 | $0.0522 | $0.0690 | $0.0484700 |
2018-05-25 | $0.0522 | $0.0450000 | $0.0523 | $0.0448500 |
2018-05-26 | $0.0450000 | $0.0470000 | $0.0478100 | $0.0442000 |
2018-05-27 | $0.0470000 | $0.0605 | $0.0605 | $0.008098 |
2018-05-28 | $0.0605 | $0.0390100 | $0.0585 | $0.0306800 |
2018-05-29 | $0.0390100 | $0.0381200 | $0.0523 | $0.0337900 |
2018-05-30 | $0.0381200 | $0.0451000 | $0.0564 | $0.0310500 |
2018-05-31 | $0.0451000 | $0.0390100 | $0.0527 | $0.0336800 |
2018-06-01 | $0.0390100 | $0.0519 | $0.0523 | $0.0385600 |
2018-06-02 | $0.0519 | $0.0406600 | $0.0527 | $0.0400500 |
2018-06-03 | $0.0406600 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0355100 |
2018-06-04 | $0.0357400 | $0.0386400 | $0.0513 | $0.0345900 |
2018-06-05 | $0.0386400 | $0.0555 | $0.0626 | $0.0389100 |
2018-06-06 | $0.0555 | $0.0421400 | $0.0558 | $0.0415300 |
2018-06-07 | $0.0421400 | $0.0406600 | $0.0569 | $0.0365800 |
2018-06-08 | $0.0406600 | $0.0467600 | $0.0620 | $0.0399700 |
2018-06-09 | $0.0467600 | $0.0577 | $0.0593 | $0.0460600 |
2018-06-10 | $0.0577 | $0.0472100 | $0.0558 | $0.0416600 |
2018-06-11 | $0.0559 | $0.0448400 | $0.0568 | $0.0427000 |
2018-06-12 | $0.0448400 | $0.0445900 | $0.0531 | $0.0426900 |
2018-06-13 | $0.0445900 | $0.0468900 | $0.0516 | $0.0378600 |
2018-06-14 | $0.0468900 | $0.0493600 | $0.0496300 | $0.0431800 |
2018-06-15 | $0.0465100 | $0.0415800 | $0.0478500 | $0.0415800 |
2018-06-16 | $0.0415800 | $0.0427300 | $0.0427300 | $0.0422700 |
2018-06-17 | $0.0427300 | $0.0430100 | $0.0477900 | $0.0412700 |
2018-06-18 | $0.0430100 | $0.0493500 | $0.0494200 | $0.0441200 |
2018-06-19 | $0.0493500 | $0.0461800 | $0.0522 | $0.0461800 |
2018-06-20 | $0.0461800 | $0.0440800 | $0.0533 | $0.0440800 |
2018-06-21 | $0.0440800 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0428100 |
2018-06-22 | $0.0512 | $0.0423600 | $0.0461100 | $0.0423000 |
2018-06-24 | $0.0431600 | $0.0451400 | $0.0451400 | $0.0402100 |
2018-06-25 | $0.0451400 | $0.0411900 | $0.0458900 | $0.0411900 |
2018-06-26 | $0.0411900 | $0.0448100 | $0.0455400 | $0.0400600 |
2018-06-27 | $0.0448400 | $0.0310100 | $0.0452000 | $0.0310100 |
2018-06-28 | $0.0310100 | $0.0418600 | $0.0418600 | $0.0295900 |
2018-06-29 | $0.0418600 | $0.0433600 | $0.0442300 | $0.0372200 |
2018-06-30 | $0.0433600 | $0.0373500 | $0.0446300 | $0.0373500 |
2018-07-01 | $0.0373500 | $0.0441800 | $0.0441800 | $0.0370800 |
2018-07-02 | $0.0442100 | $0.0314900 | $0.0461100 | $0.0314900 |
2018-07-03 | $0.0315000 | $0.0439400 | $0.0439400 | $0.0309900 |
2018-07-04 | $0.0439300 | $0.0433600 | $0.0444800 | $0.0433000 |
2018-07-05 | $0.0433600 | $0.0426100 | $0.0430000 | $0.0425400 |
2018-07-06 | $0.0426100 | $0.0423800 | $0.0430500 | $0.0308300 |
2018-07-07 | $0.0423900 | $0.0423700 | $0.0433900 | $0.0306800 |
2018-07-08 | $0.0423700 | $0.0412500 | $0.0420600 | $0.0241500 |
2018-07-09 | $0.0412500 | $0.0409500 | $0.0410100 | $0.0408800 |
2018-07-10 | $0.0409500 | $0.0382800 | $0.0387200 | $0.0382200 |
2018-07-11 | $0.0382800 | $0.0278200 | $0.0388100 | $0.0127900 |
2018-07-12 | $0.0278200 | $0.0256400 | $0.0292700 | $0.0175700 |
2018-07-13 | $0.0259500 | $0.0218000 | $0.0261700 | $0.0176900 |
2018-07-14 | $0.0218000 | $0.0186800 | $0.0249500 | $0.0178000 |
2018-07-15 | $0.0186800 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0188400 |
2018-07-16 | $0.0201700 | $0.0209600 | $0.0213700 | $0.0200200 |
2018-07-18 | $0.0232300 | $0.0152100 | $0.0234100 | $0.0110800 |
2018-07-19 | $0.0152100 | $0.0148800 | $0.0154000 | $0.0127100 |
2018-07-20 | $0.0148800 | $0.009241 | $0.0145900 | $0.009241 |
2018-07-21 | $0.009241 | $0.009257 | $0.009331 | $0.009257 |
2018-07-22 | $0.009257 | $0.005401 | $0.0126500 | $0.0025900 |
2018-07-23 | $0.005401 | $0.0030870 | $0.005711 | $0.0030870 |
2018-07-24 | $0.0030870 | $0.0036100 | $0.0040300 | $0.0033580 |
2018-07-25 | $0.0036100 | $0.0026960 | $0.0036770 | $0.0026960 |
2018-07-26 | $0.0026960 | $0.0015870 | $0.0039690 | $0.0015870 |
2018-07-27 | $0.0015870 | $0.0039280 | $0.0039280 | $0.0016370 |
2018-07-28 | $0.0020460 | $0.0013990 | $0.0020580 | $0.0013170 |
2018-07-29 | $0.0013990 | $0.0018900 | $0.0018900 | $0.0013970 |
2018-07-30 | $0.0018900 | $0.0013900 | $0.0018800 | $0.0013900 |
2018-07-31 | $0.0013900 | $0.0020110 | $0.0020110 | $0.0013150 |
2018-08-01 | $0.0020110 | $0.0020550 | $0.0032730 | $0.0015980 |
2018-08-02 | $0.0020550 | $0.0030170 | $0.0030170 | $0.0020360 |
2018-08-03 | $0.0030170 | $0.0034120 | $0.0034120 | $0.0029670 |
2018-08-04 | $0.0034120 | $0.0032980 | $0.0032980 | $0.0032280 |
2018-08-05 | $0.0032980 | $0.0035210 | $0.0035210 | $0.0033100 |
2018-08-06 | $0.0035210 | $0.0028480 | $0.0034730 | $0.0027780 |
2018-08-09 | $0.0025770 | $0.0025520 | $0.0026830 | $0.0025520 |
2018-08-10 | $0.0025520 | $0.0028920 | $0.0028920 | $0.0024000 |
2018-08-13 | $0.0029720 | $0.0028180 | $0.0029440 | $0.0028180 |
2018-08-14 | $0.0028180 | $0.0024800 | $0.0027900 | $0.0024800 |
2018-08-17 | $0.0025300 | $0.0026360 | $0.0026360 | $0.0026360 |
2018-08-18 | $0.0026360 | $0.0024980 | $0.0025620 | $0.0024980 |
2018-08-19 | $0.0024980 | $0.0024710 | $0.0027960 | $0.0024710 |
2018-08-20 | $0.0024710 | $0.0026960 | $0.0026960 | $0.0023830 |
2018-08-22 | $0.0027910 | $0.0024830 | $0.0027370 | $0.0024830 |
2018-08-23 | $0.0024830 | $0.0033350 | $0.0033350 | $0.0025500 |
2018-08-24 | $0.0033350 | $0.0028180 | $0.0034220 | $0.0028180 |
2018-08-25 | $0.0028180 | $0.0025650 | $0.0028350 | $0.0025650 |
2018-08-26 | $0.0025650 | $0.0025540 | $0.0025540 | $0.0025540 |
2018-08-27 | $0.0025540 | $0.0026280 | $0.0026280 | $0.0026280 |
2018-08-28 | $0.0026280 | $0.0026240 | $0.0029780 | $0.0025530 |
2018-08-29 | $0.0026240 | $0.0016220 | $0.0026090 | $0.0007760 |
2018-08-30 | $0.0016220 | $0.0021700 | $0.0025900 | $0.0013300 |
2018-08-31 | $0.0013300 | $0.0019680 | $0.0021080 | $0.0013350 |
2018-09-01 | $0.0019680 | $0.0021610 | $0.0026650 | $0.0020170 |
2018-09-02 | $0.0021610 | $0.0022630 | $0.0026280 | $0.0018980 |
2018-09-03 | $0.0022630 | $0.0019630 | $0.0023260 | $0.0017450 |
2018-09-04 | $0.0019630 | $0.0020640 | $0.0028010 | $0.0011050 |
2018-09-05 | $0.0020640 | $0.0024810 | $0.0027490 | $0.0010060 |
2018-09-06 | $0.0024810 | $0.0022150 | $0.0024110 | $0.0016940 |
2018-09-07 | $0.0022150 | $0.0021800 | $0.0021800 | $0.0017950 |
2018-09-08 | $0.0021800 | $0.0009920 | $0.0021080 | $0.0009920 |
2018-09-09 | $0.0009920 | $0.0004370 | $0.0014370 | $0.0004370 |
2018-09-10 | $0.0004370 | $0.0005690 | $0.0008850 | $0.0004430 |
2018-09-11 | $0.0005690 | $0.0006920 | $0.0008180 | $0.0005670 |
2018-09-12 | $0.0006920 | $0.0006970 | $0.0008240 | $0.0006970 |
2018-09-13 | $0.0006970 | $0.0007790 | $0.0009090 | $0.0006490 |
2018-09-14 | $0.0007790 | $0.0006490 | $0.0009730 | $0.0006490 |
2018-09-15 | $0.0006480 | $0.0006520 | $0.0006520 | $0.0006520 |
2018-09-16 | $0.0006520 | $0.0023410 | $0.006372 | $0.0004550 |
2018-09-17 | $0.0023410 | $0.0013780 | $0.0027550 | $0.0013780 |
2018-09-18 | $0.0013770 | $0.0009520 | $0.0013960 | $0.0009520 |
2018-09-19 | $0.0009520 | $0.0009600 | $0.0010880 | $0.0009600 |
2018-09-20 | $0.0009600 | $0.0022120 | $0.0027320 | $0.0009760 |
2018-09-21 | $0.0022120 | $0.0012170 | $0.0022990 | $0.0010140 |
2018-09-22 | $0.0012170 | $0.0012090 | $0.0017460 | $0.0010750 |
2018-09-23 | $0.0012090 | $0.0011390 | $0.0014750 | $0.0011390 |
2018-09-24 | $0.0011390 | $0.0009220 | $0.0015140 | $0.0006580 |
2018-09-25 | $0.0009220 | $0.0009660 | $0.0009660 | $0.0008370 |
2018-09-26 | $0.0009660 | $0.0009050 | $0.0011630 | $0.0009050 |
2018-09-27 | $0.0009050 | $0.0010030 | $0.0012040 | $0.0009360 |
2018-09-28 | $0.0010030 | $0.0009290 | $0.0011280 | $0.0009290 |
2018-09-29 | $0.0009290 | $0.0009910 | $0.0011890 | $0.0009240 |
2018-09-30 | $0.0009910 | $0.0007290 | $0.0009940 | $0.0007290 |
2018-10-01 | $0.0007290 | $0.0007250 | $0.0007910 | $0.0006600 |
2018-10-02 | $0.0007250 | $0.0006520 | $0.0007830 | $0.0005870 |
2018-10-03 | $0.0006520 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0006490 |
2018-10-04 | $0.0007140 | $0.0006580 | $0.0007240 | $0.0005920 |
2018-10-05 | $0.0006580 | $0.0013270 | $0.0013930 | $0.0006630 |
2018-10-06 | $0.0013270 | $0.0018450 | $0.0018450 | $0.0007250 |
2018-10-07 | $0.0018450 | $0.0009240 | $0.0018480 | $0.0008580 |
2018-10-08 | $0.0009240 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0008640 |
2018-10-09 | $0.0009310 | $0.0008620 | $0.0009280 | $0.0007960 |
2018-10-10 | $0.0008620 | $0.0009870 | $0.0011190 | $0.0007900 |
2018-10-11 | $0.0009870 | $0.0008690 | $0.0009940 | $0.0008070 |
2018-10-12 | $0.0008690 | $0.0006880 | $0.0008750 | $0.0006250 |
2018-10-13 | $0.0006880 | $0.0010030 | $0.0010030 | $0.0006890 |
2018-10-14 | $0.0010030 | $0.0008790 | $0.0010040 | $0.0008790 |
2018-10-15 | $0.0008790 | $0.0009920 | $0.0012560 | $0.0009260 |
2018-10-16 | $0.0009920 | $0.0006580 | $0.0009880 | $0.0006580 |
2018-10-17 | $0.0006580 | $0.0006580 | $0.0009860 | $0.0006580 |
2018-10-18 | $0.0006580 | $0.0011030 | $0.0011030 | $0.0006490 |
2018-10-19 | $0.0011030 | $0.0006470 | $0.0011000 | $0.0006470 |
2018-10-20 | $0.0006470 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0006490 |
2018-10-21 | $0.0009090 | $0.0009110 | $0.0009760 | $0.0006510 |
2018-10-22 | $0.0009110 | $0.0008430 | $0.0009080 | $0.0007130 |
2018-10-23 | $0.0008430 | $0.0007120 | $0.0008410 | $0.0007120 |
2018-10-24 | $0.0007120 | $0.0004530 | $0.0007120 | $0.0004530 |
2018-10-25 | $0.0004530 | $0.0005170 | $0.0007110 | $0.0004520 |
2018-10-26 | $0.0005170 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005170 |
2018-10-27 | $0.0005810 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0005820 |
2018-10-28 | $0.0008410 | $0.0009060 | $0.0014880 | $0.0008410 |
2018-10-29 | $0.0009060 | $0.0019570 | $0.0020840 | $0.0008840 |
2018-10-30 | $0.0019570 | $0.0013880 | $0.0019560 | $0.0010090 |
2018-10-31 | $0.0013880 | $0.0020930 | $0.0041230 | $0.0013950 |
2018-11-01 | $0.0025370 | $0.0007020 | $0.0025530 | $0.0007020 |
2018-11-02 | $0.0010850 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0007670 |
2018-11-03 | $0.0012150 | $0.0009560 | $0.0013390 | $0.0007010 |
2018-11-04 | $0.0009560 | $0.0010990 | $0.0010990 | $0.0007110 |
2018-11-05 | $0.0010990 | $0.0010940 | $0.0010940 | $0.0007720 |
2018-11-06 | $0.0010940 | $0.0011020 | $0.0011660 | $0.0008420 |
2018-11-07 | $0.0010370 | $0.0010450 | $0.0010450 | $0.0009140 |
2018-11-08 | $0.0010450 | $0.0012250 | $0.0012250 | $0.0009020 |
2018-11-09 | $0.0012250 | $0.0010840 | $0.0012120 | $0.0008290 |
2018-11-10 | $0.0010840 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0007040 |
2018-11-11 | $0.0011510 | $0.0010250 | $0.0012180 | $0.0007050 |
2018-11-12 | $0.0010250 | $0.0008920 | $0.0010840 | $0.0007010 |
2018-11-13 | $0.0008920 | $0.0008880 | $0.0009510 | $0.0006340 |
2018-11-14 | $0.0008880 | $0.0006890 | $0.0009190 | $0.0006890 |
2018-11-15 | $0.0006890 | $0.0009600 | $0.0009600 | $0.0006780 |
2018-11-16 | $0.0009600 | $0.0009500 | $0.0009500 | $0.0005590 |
2018-11-17 | $0.0009500 | $0.0007800 | $0.0009470 | $0.0006130 |
2018-11-18 | $0.0007800 | $0.0008420 | $0.0008980 | $0.0006180 |
2018-11-19 | $0.0008420 | $0.0006250 | $0.0007210 | $0.0005290 |
2018-11-20 | $0.0006250 | $0.0004440 | $0.0005770 | $0.0004440 |
2018-11-21 | $0.0004440 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2018-11-22 | $0.0004590 | $0.0005180 | $0.0006050 | $0.0004320 |
2018-11-23 | $0.0005180 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0005210 |
2018-11-24 | $0.0006080 | $0.0004620 | $0.0005400 | $0.0004620 |
2018-11-25 | $0.0005010 | $0.0005200 | $0.0005610 | $0.0004400 |
2018-11-26 | $0.0005210 | $0.0004540 | $0.0004920 | $0.0004160 |
2018-11-27 | $0.0004540 | $0.0004200 | $0.0004970 | $0.0004200 |
2018-11-28 | $0.0004200 | $0.0005540 | $0.0005970 | $0.0004690 |
2018-11-29 | $0.0005540 | $0.0005140 | $0.0005570 | $0.0004720 |
2018-11-30 | $0.0005140 | $0.0005210 | $0.0005210 | $0.0004010 |
2018-12-01 | $0.0005210 | $0.0005040 | $0.0005460 | $0.0004620 |
2018-12-02 | $0.0005040 | $0.0004970 | $0.0005390 | $0.0004140 |
2018-12-03 | $0.0004970 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0003870 |
2018-12-05 | $0.0004740 | $0.0004480 | $0.0004480 | $0.0003740 |
2018-12-06 | $0.0004480 | $0.0004180 | $0.0004180 | $0.0004180 |
2018-12-07 | $0.0004180 | $0.0003420 | $0.0004450 | $0.0003420 |
2018-12-08 | $0.0004450 | $0.0004150 | $0.0004500 | $0.0004150 |
2018-12-09 | $0.0004150 | $0.0004670 | $0.0004670 | $0.0004310 |
2018-12-10 | $0.0004670 | $0.0004510 | $0.0004510 | $0.0004160 |
2018-12-11 | $0.0004510 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0003740 |
2018-12-12 | $0.0004420 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0003830 |
2018-12-13 | $0.0004530 | $0.0003640 | $0.0004300 | $0.0003300 |
2018-12-14 | $0.0003640 | $0.0003560 | $0.0003880 | $0.0003240 |
2018-12-15 | $0.0003560 | $0.0003880 | $0.0004200 | $0.0003230 |
2018-12-16 | $0.0003880 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 |
2018-12-17 | $0.0003910 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0003550 |
2018-12-18 | $0.0004260 | $0.0004460 | $0.0004460 | $0.0004460 |
2018-12-19 | $0.0004460 | $0.0004480 | $0.0004480 | $0.0003740 |
2018-12-20 | $0.0004480 | $0.0004140 | $0.0004960 | $0.0004140 |
2018-12-21 | $0.0004140 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003900 |
2018-12-25 | $0.0004080 | $0.0004220 | $0.0004220 | $0.0003840 |
2018-12-28 | $0.0004010 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0003950 |
2018-12-29 | $0.0004340 | $0.0004180 | $0.0004180 | $0.0004180 |
2019-01-01 | $0.0004120 | $0.0004270 | $0.0004270 | $0.0004270 |
2019-01-02 | $0.0004270 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004360 |
2019-01-03 | $0.0004360 | $0.0003840 | $0.0004220 | $0.0003450 |
2019-01-06 | $0.0003860 | $0.0004510 | $0.0004510 | $0.0004100 |
2019-01-08 | $0.0004460 | $0.0004040 | $0.0004440 | $0.0004040 |
2019-01-09 | $0.0004040 | $0.0004860 | $0.0004860 | $0.0004050 |
2019-01-10 | $0.0004860 | $0.0004770 | $0.0004770 | $0.0003300 |
2019-01-12 | $0.0004770 | $0.0004400 | $0.0004760 | $0.0004400 |
2019-01-18 | $0.0004420 | $0.0004010 | $0.0004380 | $0.0004010 |
2019-01-21 | $0.0003920 | $0.0004290 | $0.0004290 | $0.0003570 |
2019-01-22 | $0.0004290 | $0.0003960 | $0.0004320 | $0.0003960 |
2019-03-27 | $4,678.66 | $2,814.42 | $4,885.61 | $2,814.42 |
2019-03-28 | $2,814.42 | $4,829.81 | $4,829.81 | $2,777.49 |
2019-03-29 | $4,829.81 | $3,205.90 | $5,039.91 | $3,205.90 |
2019-03-30 | $3,205.90 | $4,740.03 | $4,740.03 | $3,181.04 |
2019-03-31 | $4,740.03 | $4,968.34 | $4,969.76 | $3,424.72 |
2019-04-01 | $4,968.34 | $3,149.07 | $4,949.15 | $3,149.07 |
2019-04-02 | $3,149.07 | $3,480.02 | $5,366.82 | $3,463.53 |
2019-04-03 | $3,480.02 | $4,382.48 | $4,877.31 | $3,400.90 |
2019-04-04 | $4,382.48 | $3,648.26 | $5,149.92 | $3,635.61 |
2019-04-05 | $3,648.26 | $3,660.58 | $7,277.90 | $3,660.58 |
2019-04-06 | $3,660.58 | $3,658.16 | $3,658.16 | $3,658.16 |
2019-04-07 | $3,658.16 | $3,862.54 | $3,862.54 | $3,862.54 |
2019-04-08 | $3,862.54 | $3,983.32 | $3,983.32 | $3,983.32 |
2019-04-09 | $3,983.32 | $3,878.60 | $3,878.60 | $3,878.60 |
2019-04-10 | $3,878.60 | $3,902.58 | $5,124.80 | $3,902.58 |
2019-04-11 | $3,902.58 | $3,635.28 | $3,635.28 | $3,635.28 |
2019-04-12 | $3,635.28 | $3,620.32 | $3,620.32 | $3,620.32 |
2019-04-13 | $3,620.32 | $3,619.66 | $3,619.66 | $3,619.66 |
2019-04-14 | $3,619.66 | $3,710.96 | $5,060.40 | $3,710.96 |
2019-04-15 | $3,710.96 | $3,526.60 | $3,526.60 | $3,526.60 |
2019-04-16 | $3,526.60 | $5,007.00 | $5,007.00 | $3,671.80 |
2019-04-17 | $5,007.00 | $3,674.44 | $5,010.60 | $3,674.44 |
2019-04-18 | $3,674.44 | $3,841.20 | $3,841.20 | $3,841.20 |
2019-04-19 | $3,841.20 | $3,830.86 | $3,830.86 | $3,830.86 |
2019-04-20 | $3,830.86 | $3,827.12 | $3,827.12 | $3,827.12 |
2019-04-21 | $3,827.12 | $4,938.70 | $4,938.70 | $3,746.60 |
2019-04-22 | $4,938.70 | $6,862.25 | $6,862.25 | $2,251.89 |
2019-04-23 | $6,862.25 | $6,485.08 | $6,812.75 | $1,530.82 |
2019-04-24 | $6,485.08 | $7,073.73 | $7,073.73 | $2,294.81 |
2019-04-25 | $7,073.73 | $4,589.70 | $6,517.37 | $2,830.32 |
2019-04-26 | $4,589.70 | $3,449.72 | $4,698.19 | $3,448.16 |
